Preisliste 2026
Preise für Häuser und Zimmer - Saison 2026
Die Preise gelten pro Objekt und Nacht, nicht pro Person. Saison 25. April – 30. September. 25% Anzahlung innerhalb von 14 Tagen.
Häuser und Zimmer
Die Tabelle zeigt die Ab-Preise pro Nacht für jedes Objekt. Die vollständige Preisliste mit Sätzen für alle Termine der Saison 2026 finden Sie weiter unten - dieselben Preise gelten in unserem Buchungssystem.
In der Hochsaison (Juli–August) hängen die Preise von der Größe des Objekts und der Aufenthaltsdauer ab - den aktuellen Preis für Ihren Termin zeigt das Buchungssystem. Außerhalb der Saison ab 50 PLN/Person.
Vollständige Saisonpreisliste 2026
Preise pro Nacht, pro Objekt (nicht pro Person), ohne Verpflegung. Die Daten in den Spaltenköpfen sind die Grenzen der Preiszeiträume. Hotelik geöffnet: 30.06 - 08.09.
In einer Zelle entsprechen die Beträge der Personenzahl im Objektnamen - z. B. Haus für 2/3 Personen: Preis für 2 / für 3 Personen. Alle Beträge in PLN, pro Nacht.
Ferienhäuser
| Objekt | 24.04-04.06 | 04.06-07.06 | 07.06-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-17.08 | 17.08-23.08 | 23.08-30.08 | 30.08-27.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 Personen, ein Zimmer | 130 / 150 | 220 / 240 | 150 / 170 | 200 / 220 | 300 / 320 | 250 / 270 | 180 / 200 | 130 / 150 |
| 3/4 Personen, ein Zimmer | 160 / 190 | 240 / 270 | 180 / 210 | 240 / 270 | 350 / 380 | 280 / 310 | 210 / 240 | 160 / 190 |
| 4/5 Personen, zwei Zimmer | 210 / 240 | 270 / 300 | 230 / 260 | 270 / 300 | 430 / 460 | 330 / 360 | 260 / 290 | 210 / 240 |
| 5/6 Personen, zwei Zimmer | 240 / 270 | 310 / 340 | 260 / 290 | 310 / 340 | 470 / 500 | 370 / 400 | 300 / 330 | 240 / 270 |
| 6/7/8 Personen: 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur | 280 / 310 / 340 | 350 / 380 / 410 | 300 / 330 / 360 | 350 / 380 / 410 | 540 / 570 / 600 | 430 / 460 / 490 | 330 / 360 / 390 | 280 / 310 / 340 |
| 10/11/12 Personen | 460 / 490 / 520 | 560 / 590 / 620 | 480 / 510 / 540 | 560 / 590 / 620 | 710 / 740 / 770 | 590 / 620 / 650 | 460 / 490 / 520 | 460 / 490 / 520 |
Neue Häuser mit Küche
| Objekt | 24.04-04.06 | 04.06-07.06 | 07.06-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-17.08 | 17.08-23.08 | 23.08-30.08 | 30.08-27.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 Personen, ein Zimmer | 180 / 210 | 260 / 290 | 200 / 230 | 260 / 290 | 380 / 410 | 330 / 360 | 260 / 290 | 180 / 210 |
| 4/5 Personen, zwei Zimmer | 250 / 280 | 310 / 340 | 270 / 300 | 310 / 340 | 500 / 530 | 390 / 420 | 300 / 330 | 250 / 280 |
Hotelik (Zimmer)
| Objekt | 30.06-07.07 | 07.07-18.08 | 18.08-25.08 | 25.08-08.09 |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer | 160 | 230 | 180 | 120 |
| Dreibettzimmer | 190 | 270 | 210 | 150 |
| Vierbettzimmer | 240 | 290 | 260 | 190 |
Zusätzliche Gebühren
| Zusätzliche Person (gemeinsames Schlafen) | 30 PLN / Nacht |
| Haustier | 20 PLN / Nacht |
| Auto (Parkplatz) | 10 PLN / Nacht |
| Zelt / Wohnmobil | 40 PLN/Person + 15 PLN Strom |
| Kurtaxe | nach Sätzen der Gemeinde Rewal |
| Kinder unter 3 | kostenlos |
Verpflegung (1.06. – 1.09.)
| Frühstück | 35 PLN |
| Abendessen | 40 PLN |
| Set (Frühstück + Abendessen) | 65 PLN / Person |
| Kinderset (unter 10) | 45 PLN |
Mahlzeiten können bei der Ankunft in der Kantine gebucht werden.
Bereit zu buchen?
Prüfen Sie die Verfügbarkeit für Ihren Termin oder rufen Sie uns an.
Verfügbarkeit prüfen →