Preisliste 2026
Preise für Häuser und Zimmer - Saison 2026
Die Preise gelten pro Objekt und Nacht, nicht pro Person. Saison 25. April - 30. September. 25% Anzahlung innerhalb von 14 Tagen.
Häuser und Zimmer
Die Tabelle zeigt die Ab-Preise pro Nacht für jedes Objekt. Die vollständige Preisliste mit Sätzen für alle Termine der Saison 2026 finden Sie weiter unten - dieselben Preise gelten in unserem Buchungssystem.
Die „ab“-Preise gelten außerhalb der Saison. In der Hochsaison (10.07-17.08) kosten die Häuser 300-770 PLN pro Nacht, die Zimmer im Hotelik (07.07-18.08) 230-290 PLN. Den genauen Preis für Ihren Termin zeigt das Buchungssystem. Außerhalb der Saison ab 50 PLN/Person.
Vollständige Saisonpreisliste 2026
Preise pro Nacht, pro Objekt (nicht pro Person), ohne Verpflegung. Die Daten in den Spaltenköpfen sind die Grenzen der Preiszeiträume. Hotelik geöffnet: 30.06 - 08.09.
In einer Zelle entsprechen die Beträge der Personenzahl im Objektnamen - z. B. Haus für 2/3 Personen: Preis für 2 / für 3 Personen. Alle Beträge in PLN, pro Nacht.
Ferienhäuser
| Objekt | 24.04-04.06 | 04.06-07.06 | 07.06-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-17.08 | 17.08-23.08 | 23.08-30.08 | 30.08-27.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 Personen, ein Zimmer Gilt für: Komfort-Holzhaus mit überdachter Terrasse, Gemütliches Häuschen, Gemütliches Häuschen mit Terrasse | 2 Pers. 130 3 Pers. 150 | 2 Pers. 220 3 Pers. 240 | 2 Pers. 150 3 Pers. 170 | 2 Pers. 200 3 Pers. 220 | 2 Pers. 300 3 Pers. 320 | 2 Pers. 250 3 Pers. 270 | 2 Pers. 180 3 Pers. 200 | 2 Pers. 130 3 Pers. 150 |
| 3/4 Personen, ein Zimmer Gilt für: Komforthaus „Relax" mit überdachtem Loungebereich, Familien-Komforthaus mit Terrasse | 3 Pers. 160 4 Pers. 190 | 3 Pers. 240 4 Pers. 270 | 3 Pers. 180 4 Pers. 210 | 3 Pers. 240 4 Pers. 270 | 3 Pers. 350 4 Pers. 380 | 3 Pers. 280 4 Pers. 310 | 3 Pers. 210 4 Pers. 240 | 3 Pers. 160 4 Pers. 190 |
| 4/5 Personen, zwei Zimmer Gilt für: Familienhaus mit überdachter Terrasse | 4 Pers. 210 5 Pers. 240 | 4 Pers. 270 5 Pers. 300 | 4 Pers. 230 5 Pers. 260 | 4 Pers. 270 5 Pers. 300 | 4 Pers. 430 5 Pers. 460 | 4 Pers. 330 5 Pers. 360 | 4 Pers. 260 5 Pers. 290 | 4 Pers. 210 5 Pers. 240 |
| 5/6 Personen, zwei Zimmer Gilt für: Geräumiges Familienhaus mit Terrasse, Familien-Komforthaus mit Terrasse | 5 Pers. 240 6 Pers. 270 | 5 Pers. 310 6 Pers. 340 | 5 Pers. 260 6 Pers. 290 | 5 Pers. 310 6 Pers. 340 | 5 Pers. 470 6 Pers. 500 | 5 Pers. 370 6 Pers. 400 | 5 Pers. 300 6 Pers. 330 | 5 Pers. 240 6 Pers. 270 |
| 6/7/8 Personen: 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur | 6 Pers. 280 7 Pers. 310 8 Pers. 340 | 6 Pers. 350 7 Pers. 380 8 Pers. 410 | 6 Pers. 300 7 Pers. 330 8 Pers. 360 | 6 Pers. 350 7 Pers. 380 8 Pers. 410 | 6 Pers. 540 7 Pers. 570 8 Pers. 600 | 6 Pers. 430 7 Pers. 460 8 Pers. 490 | 6 Pers. 330 7 Pers. 360 8 Pers. 390 | 6 Pers. 280 7 Pers. 310 8 Pers. 340 |
| 10/11/12 Personen Gilt für: Geräumiges Familienhaus mit großer Terrasse | 10 Pers. 460 11 Pers. 490 12 Pers. 520 | 10 Pers. 560 11 Pers. 590 12 Pers. 620 | 10 Pers. 480 11 Pers. 510 12 Pers. 540 | 10 Pers. 560 11 Pers. 590 12 Pers. 620 | 10 Pers. 710 11 Pers. 740 12 Pers. 770 | 10 Pers. 590 11 Pers. 620 12 Pers. 650 | 10 Pers. 460 11 Pers. 490 12 Pers. 520 | 10 Pers. 460 11 Pers. 490 12 Pers. 520 |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Zeiträume zu sehen.
Neue Häuser mit Küche
| Objekt | 24.04-04.06 | 04.06-07.06 | 07.06-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-17.08 | 17.08-23.08 | 23.08-30.08 | 30.08-27.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 Personen, ein Zimmer Gilt für: Neues Häuschen mit Terrasse und Küchenzeile | 3 Pers. 180 4 Pers. 210 | 3 Pers. 260 4 Pers. 290 | 3 Pers. 200 4 Pers. 230 | 3 Pers. 260 4 Pers. 290 | 3 Pers. 380 4 Pers. 410 | 3 Pers. 330 4 Pers. 360 | 3 Pers. 260 4 Pers. 290 | 3 Pers. 180 4 Pers. 210 |
| 4/5 Personen, zwei Zimmer Gilt für: Neues Zweizimmer-Häuschen mit Terrasse und Küchenzeile | 4 Pers. 250 5 Pers. 280 | 4 Pers. 310 5 Pers. 340 | 4 Pers. 270 5 Pers. 300 | 4 Pers. 310 5 Pers. 340 | 4 Pers. 500 5 Pers. 530 | 4 Pers. 390 5 Pers. 420 | 4 Pers. 300 5 Pers. 330 | 4 Pers. 250 5 Pers. 280 |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Zeiträume zu sehen.
Hotelik (Zimmer)
| Objekt | 30.06-07.07 | 07.07-18.08 | 18.08-25.08 | 25.08-08.09 |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Gilt für: Gemütliches Komfortzimmer mit Bad | 160 | 230 | 180 | 120 |
| Dreibettzimmer Gilt für: Familienzimmer mit Bad (2-3 Gäste) | 190 | 270 | 210 | 150 |
| Vierbettzimmer Gilt für: Familienzimmer mit Bad (3-4 Gäste) | 240 | 290 | 260 | 190 |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Zeiträume zu sehen.
Zusätzliche Gebühren
| Zusätzliche Person (gemeinsames Schlafen) | 30 PLN / Nacht |
| Haustier | 20 PLN / Nacht |
| Auto (Parkplatz) | 10 PLN / Nacht |
| Zelt / Wohnmobil | 40 PLN/Person + 15 PLN Strom |
| Kurtaxe | 5 PLN / Person / Nacht |
| Kinder unter 3 | kostenlos |
Verpflegung (1.06. - 1.09.)
| Frühstück | 35 PLN |
| Abendessen | 40 PLN |
| Set (Frühstück + Abendessen) | 65 PLN / Person |
| Kinderset (unter 10) | 45 PLN |
Mahlzeiten können bei der Ankunft in der Kantine gebucht werden.
Bereit zu buchen?
Prüfen Sie die Verfügbarkeit für Ihren Termin oder rufen Sie uns an.
Verfügbarkeit prüfen →